Hiệu suất
Danh mục nắm giữ
Kiến thức
Hiệu suất & danh mục các quỹ mở
| Quỹ | Công ty QL | NAV/CCQ | AUM (tỷ) | 6T | 1N ▼ | 3N | Từ đầu | Tiền mặt | Phí | Rủi ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quỹ cổ phiếu (34) | ||||||||||
| VINACAPITAL | 11,841.9 đ | 374.68 | −9.7% | +4.2% | - | +18.4% | 7.28% | 1.75% | Trung bình | |
| SGIC | 11,113.75 đ | 64.88 | −1.5% | +3.4% | +37.9% | +11.1% | 71.41% | 1.3% | Trung bình-Cao | |
| IPA PARTNER | 18,775.27 đ | 296.2 | −10.1% | +1.8% | +27.4% | +87.8% | 51.28% | 1.5% | Trung bình | |
| MIRAE ASSET | 21,140.84 đ | 557.75 | −10.6% | −0.1% | +49.4% | +111.4% | 9.67% | 1.75% | Cao | |
| VIETCOMBANK FUND | 11,250.1 đ | 470.16 | −9.6% | −1.2% | - | +12.5% | 1.7% | 1.9% | Trung bình | |
| VIETCOMBANK FUND | 42,457.18 đ | 1,528.8 | −10.3% | −1.3% | +49.2% | +324.6% | 4.31% | 1.9% | Cao | |
| MBCAPITAL | 15,951 đ | 492.54 | −2.3% | −2.5% | +45.6% | +59.5% | 2.49% | 1.8% | Cao | |
| UOBAM VIETNAM | 16,770.57 đ | 656.72 | −11.6% | −2.9% | +37.8% | +67.7% | 6.68% | 1.75% | Cao | |
| EASTSPRING VIET NAM | 11,927 đ | 2,487.41 | −5.0% | −3.0% | - | +19.3% | 4.55% | 1.3% | Cao | |
| MBCAPITAL | 26,900 đ | 256.91 | −3.2% | −3.3% | +45.4% | +169.0% | 2.66% | 1.5% | Trung bình-Cao | |
| BAOVIETFUND | 30,440 đ | 285.56 | −5.1% | −3.4% | +55.5% | +204.4% | 14.72% | 1% | Trung bình | |
| VCAM | 10,466.08 đ | 31.75 | −11.4% | −4.4% | - | +4.7% | 13.08% | 1.5% | Cao | |
| BAOVIETFUND | 21,678 đ | 174.33 | −9.0% | −6.0% | +30.1% | +116.8% | 22.39% | 1.5% | Cao | |
| VIETCOMBANK FUND | 14,019.04 đ | 853.2 | −11.2% | −6.2% | +41.0% | +40.2% | 1.39% | 1.9% | Cao | |
| SSIAM | 12,215.87 đ | 3,905.76 | −14.6% | −8.4% | +27.2% | +22.2% | 9.35% | 1.5% | Trung bình | |
| SSIAM | 41,746.09 đ | 1,268.97 | −14.7% | −8.7% | +37.7% | +317.5% | 11.62% | 1.75% | Trung bình | |
| VINACAPITAL | 15,646.62 đ | 1,322.1 | −15.4% | −9.1% | +41.2% | +56.5% | 5.07% | 1.75% | Trung bình-Cao | |
| PHFM | 12,817.93 đ | 154.59 | −10.2% | −9.2% | +22.1% | +28.2% | 19.28% | 1.5% | Cao | |
| DFVN | 16,624.88 đ | 157.41 | −13.5% | −9.2% | +19.6% | +66.3% | 12.29% | 1.5% | Trung bình-Cao | |
| VINACAPITAL | 33,025.74 đ | 1,518.56 | −14.7% | −9.5% | +34.4% | +230.3% | 2.83% | 1.75% | Trung bình-Cao | |
| LIGHTHOUSE CAPITAL | 11,201.83 đ | 54.62 | −7.2% | −9.8% | - | +12.0% | 4.19% | 1.5% | Trung bình-Cao | |
| MANULIFE INVESTMENTS | 19,435 đ | 432.53 | −11.9% | −10.1% | +31.6% | +94.3% | 15.24% | 1.75% | Trung bình-Cao | |
| DCVFM | 95,114.81 đ | 5,723.34 | −14.8% | −10.4% | +48.2% | +851.1% | 27.45% | 1.95% | Trung bình | |
| NTP AM | 10,228.22 đ | 28.3 | −11.4% | −10.4% | +1.9% | +2.3% | 37.9% | 1.75% | Trung bình-Cao | |
| VINACAPITAL | 32,106.84 đ | 2,225.84 | −14.6% | −10.9% | +26.4% | +221.1% | 7.92% | 1.75% | Trung bình-Cao | |
| KIM | 11,431.74 đ | 122.79 | −15.9% | −11.5% | - | +14.3% | 3.6% | 1.7% | Trung bình-Cao | |
| HDCAPITAL | 8,609.21 đ | 42.29 | −8.6% | −13.7% | - | −13.9% | 25.39% | 1.2% | Trung bình | |
| TCAM | 10,806.86 đ | 56.77 | −14.0% | −16.0% | - | +8.1% | 11.61% | 1.5% | Trung bình | |
| VDAM | 10,099.54 đ | 62.29 | −13.4% | −16.8% | - | +1.0% | 5.03% | 1.5% | Cao | |
| DCVFM | 25,244.49 đ | 846.36 | −18.4% | −18.5% | +21.3% | +198.4% | 37.86% | 1.93% | Trung bình-Cao | |
| ABF | 9,589.34 đ | 39.53 | - | - | - | −4.1% | 7.76% | 1.7% | Trung bình | |
| SSIAM | 10,000 đ | - | - | - | - | 0.0% | - | 0% | Trung bình | |
| AMBER CAPITAL | 9,464.6 đ | 141.41 | - | - | - | −5.3% | 50.87% | 1.35% | Trung bình | |
| LPBA | 9,496.69 đ | 47.17 | - | - | - | −5.0% | 59.73% | 1.75% | Trung bình-Cao | |
| VN-Index (tham chiếu) | - | - | −3.1% | +9.2% | +53.9% | - | - | - | - | |
Dữ liệu cập nhật hằng ngày.
| Quỹ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDEF | - | - | - | - | +5.7%* | +11.5% | +0.6%* |
| TBLF | - | +0.2%* | −27.6% | +9.1% | +19.7% | +15.8% | +1.4%* |
| VNDAF | +14.0% | +43.9% | −20.7% | +10.6% | +14.7% | +15.5% | +1.2%* |
| MAGEF | +17.2% | +41.3% | −24.9% | +15.7% | +22.9% | +30.0% | −4.6%* |
| VCBF-AIF | - | - | - | - | - | +15.2%* | −2.3%* |
| VCBF-BCF | +16.7% | +36.9% | −17.0% | +16.0% | +27.3% | +22.6% | −3.4%* |
| BMFF | - | - | - | +7.4%* | +18.7% | +24.3% | +0.7%* |
| UVEEF | - | - | +4.4%* | +17.7% | +20.8% | +23.5% | −8.5%* |
| EVESG | - | - | - | - | +2.7%* | +19.0% | −2.3%* |
| MBVF | +19.6% | +12.1% | −17.0% | +17.1% | +21.4% | +20.9% | +0.1%* |
| BVFED | +13.3% | +41.1% | −29.3% | +18.0% | +18.9% | +35.7% | −1.9%* |
| VCAMDF | - | - | - | - | −2.7%* | +13.0% | −4.9%* |
| BVPF | +14.6% | +30.5% | −13.4% | +14.1% | +25.7% | +6.5% | −4.6%* |
| VCBF-MGF | - | −0.0%* | −20.2% | +33.0% | +26.7% | +6.6% | −2.1%* |
| VLGF | - | −0.8%* | −16.7% | +15.3% | +29.3% | +8.8% | −8.8%* |
| SSISCA | +17.9% | +49.4% | −25.6% | +28.9% | +33.4% | +11.7% | −8.4%* |
| VMEEF | - | - | - | +12.5%* | +34.7% | +7.9% | −4.3%* |
| PHVSF | - | - | +0.0%* | +5.2% | +16.6% | +9.6% | −4.6%* |
| DCAF | +19.1% | +30.8% | −26.1% | +14.0% | +17.2% | +9.6% | −5.8%* |
| VEOF | +14.5% | +56.8% | −20.9% | +19.8% | +24.7% | +13.3% | −6.5%* |
| LHCDF | - | - | - | - | +10.5%* | +4.9% | −3.3%* |
| MAFEQI | +12.2% | +42.4% | −31.6% | +18.1% | +20.4% | +16.3% | −7.4%* |
| DCDS | +23.6% | +54.6% | −34.5% | +28.1% | +24.4% | +31.3% | −11.2%* |
| NTPPF | - | - | −10.9%* | +12.8% | +3.4% | +4.1% | −5.3%* |
| VESAF | +22.9% | +69.4% | −24.2% | +30.6% | +22.4% | +6.5% | −4.4%* |
| KDEF | - | - | - | - | - | +29.2%* | −11.5%* |
| GDEGF | - | - | - | - | - | −8.6%* | −5.8%* |
| TCGF | - | - | - | - | +0.9%* | +19.1% | −10.1%* |
| RVPIF | - | - | - | - | - | +10.1%* | −8.2%* |
| ⚠ DCDE | +16.1% | +46.8% | −32.0% | +23.8% | +12.9% | +8.7% | −18.6%* |
| ABEF | - | - | - | - | - | - | −4.1%* |
| SSI-PDF | - | - | - | - | - | - | - |
| AEIF | - | - | - | - | - | - | −3.8%* |
| LPLF | - | - | - | - | - | - | −5.0%* |
| VN-Index (tham chiếu) | +14.2%* | +35.7% | −32.8% | +12.2% | +12.1% | +40.9% | +2.0%* |
Tính từ NAV cuối mỗi năm.
⚠ Quỹ có chia lợi tức: số này tính từ NAV nên thấp hơn lãi thực.